株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR山陽本線 > 西条駅 > マンション 東広島市西条町吉行 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 広島県東広島市西条町吉行94-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 387.44㎡(117.2坪) |
| 価格 | 8,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/1,000円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 330.95㎡(100.11坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 公道 5.3m 間口 10.0m)(東 公道 3.3m 間口 16.3m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸/- |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築2年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107773791 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マンション 東広島市西条町吉行に関するこだわり条件から探す
東広島市の町名から探す
東広島市にある駅から探す
マンション 東広島市西条町吉行周辺の駅から探す