株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > 沖縄都市モノレール沖縄都市モノレール > 首里駅 > シーサイドN与那原(レオパレス21) > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原47-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 463.72㎡(140.27坪) |
| 価格 | 1億5,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 |
| 利回り | 想定5.93%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
| 土地面積 | 933.46㎡ | 専有面積 | 23.18㎡~23.18㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築14年) | 接道状況 | - |
| 階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 20戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107407613 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シーサイドN与那原(レオパレス21)に関するこだわり条件から探す
島尻郡与那原町の町名から探す