株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 札幌市交通局札幌市営東豊線 > 新道東駅 > 駒矢5番館 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十二条東16丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 622.49㎡(188.3坪) |
| 価格 | 9,500万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 214.11㎡(64.76坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南 公道 8.0m)(東 公道 6.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 27戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) | 所在階/階建 | -/5階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 96691484 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
駒矢5番館に関するこだわり条件から探す
札幌市東区の町名から探す
札幌市東区にある駅から探す
駒矢5番館周辺の駅から探す