株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR東海道本線 > 藤沢駅 > 藤沢市柄沢2丁目戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県藤沢市柄沢2丁目7-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 122.56㎡(37.07坪) |
| 価格 | 6,999万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 112.50㎡ | 専有面積 | 122.56㎡~122.56㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m 間口 6.8m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 11月(築3年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106431122 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市柄沢2丁目戸建に関するこだわり条件から探す
藤沢市以外の市区町村から探す