株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR常磐線 > 原ノ町駅 > シティハウスジュリⅡ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 福島県南相馬市原町区上町3丁目54-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 198.76㎡(60.12坪) |
| 価格 | 2,100万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 想定11.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 259.83㎡ | 専有面積 | 49.30㎡~49.30㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南東 公道 8.0m 間口 33.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2000年 10月(築25年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98167548 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティハウスジュリⅡに関するこだわり条件から探す
南相馬市の町名から探す
南相馬市にある駅から探す
シティハウスジュリⅡ周辺の駅から探す