株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR日豊本線 > 別府駅 > コーポゆうか > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大分県別府市扇山3丁目16-58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 395.89㎡(119.75坪) |
| 価格 | 4,800万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/3,000円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 689.93㎡(208.70坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 7戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築23年) | 所在階/階建 | -/2階建 地下1階 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 107491630 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポゆうかに関するこだわり条件から探す
別府市以外の市区町村から探す
別府市の町名から探す
別府市にある駅から探す