株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 京王電鉄京王線 > 調布駅 > 調布市布田1丁目戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都調布市布田1丁目24-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 建物面積(坪数) | 80.69㎡(24.4坪) |
| 価格 | 7,900万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 42.23㎡ | 専有面積 | 80.69㎡~80.69㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 二方(西 公道 8.3m 間口 7.0m)(北 私道 3.0m 間口 5.3m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 西 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2015年 11月(築10年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106401337 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
調布市布田1丁目戸建に関するこだわり条件から探す
調布市の町名から探す
調布市にある駅から探す