株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄四つ橋線 > 住之江公園駅 > パークス住之江Ⅱ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目13-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 265.26㎡(80.24坪) |
| 価格 | 1億1,300万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 187.99㎡(56.86坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 15.6m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2020年 5月 (築6年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 物件番号 | 104630692 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークス住之江Ⅱに関するこだわり条件から探す
大阪市住之江区以外の市区町村から探す
大阪市住之江区の町名から探す
大阪市住之江区にある駅から探す
パークス住之江Ⅱ周辺の駅から探す