株式会社Infinity > (マンション(棟))路線・駅から探す > JR総武線 > 船橋駅 > GUSTO船橋本町 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 千葉県船橋市本町3丁目9-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 225.19㎡(68.12坪) |
| 価格 | 1億8,170万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定4.40%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 115.70㎡ | 専有面積 | 225.19㎡~225.19㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築4年) | 接道状況 | 一方(西 公道 7.0m 間口 7.2m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 109224728 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 「※上記利回りは規約に基づき専有部賃料のみで計算しています。共益費・その他の収入を含めた満室想定総年間収入は809万円(総利回り4.46%)となります。」現管理会社継続条件付き | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GUSTO船橋本町に関するこだわり条件から探す
船橋市の町名から探す