株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 松浦鉄道松浦鉄道西九州線 > 東山代駅 > グランディール天神 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 佐賀県伊万里市東山代町天神3046-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 513.00㎡(155.18坪) |
| 価格 | 5,300万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/3,300円 |
| 利回り | 想定13.49%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 1080.13㎡ | 専有面積 | 51.30㎡~51.30㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | -(北) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2008年 7月(築18年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 92773380 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランディール天神に関するこだわり条件から探す
伊万里市の町名から探す