株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR湖西線 > 堅田駅 > 大津市真野1丁目新築アパート > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 滋賀県大津市真野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 建物面積(坪数) | 129.16㎡(39.07坪) |
| 価格 | 5,454万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 想定6.20%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 152.58㎡ | 専有面積 | 129.16㎡~129.16㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2027年 7月(予定) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 107175505 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市真野1丁目新築アパート に関するこだわり条件から探す
大津市の町名から探す
大津市にある駅から探す
大津市真野1丁目新築アパート 周辺の駅から探す