株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 西武鉄道西武新宿線 > 下井草駅 > ティ・アーモ オーシャン > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都杉並区下井草2丁目42-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 114.09㎡(34.51坪) |
| 価格 | 1億5,570万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定4.80%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 100.10㎡ | 専有面積 | 9.41㎡~11.80㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 角地(南 公道 5.5m 間口 11.7m)(東 公道 5.4m 間口 7.2m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 10月(予定) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | 第GEA2511-11547号 |
| 物件番号 | 106062510 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ティ・アーモ オーシャンに関するこだわり条件から探す