株式会社Infinity > (アパート(棟))路線・駅から探す > 都営地下鉄都営新宿線 > 西大島駅 > 江東区北砂3丁目アパート > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都江東区北砂3丁目26-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 35.34㎡(10.69坪) |
| 価格 | 2,990万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定5.30%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 39.25㎡ | 専有面積 | 35.34㎡~35.34㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 一方(東 私道 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 西 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2017年 12月(築8年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106641189 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江東区北砂3丁目アパート に関するこだわり条件から探す
江東区の町名から探す